|
| | Art.No. | Description | تعداد در کارتن | تعداد در بسته | قیمت یک عدد ریال | توضیحات |
| Membrane filter |
| 1 | MFNY047022 | Nylon Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,700,000 | ممبران فیلتر(μm) Nylon 0.22 قطر (mm)47 |
| 2 | MFNY047045 | Nylon Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,700,000 | ممبران فیلتر(μm) Nylon 0.45 قطر (mm)47 |
| 3 | MFNY047100 | Nylon Membrane Filter, Pore:1.0(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 2,000,000 | ممبران فیلتر(μm) Nylon 1.0 قطر (mm)47 |
| 4 | MFPTFE142022B | Hydrophobic PTFE Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:142(mm), 50pcs/pk | 1 | 50 | 15,000,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/B 0.22 قطر(mm) 142 |
| 5 | MFPTFE013045B | Hydrophobic PTFE Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:13(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 950,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/B 0.45 قطر(mm) 13 |
| 6 | MFPTFE025045B | Hydrophobic PTFE Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/B 0.45 قطر (mm)25 |
| 7 | MFPTFE025010B | Hydrophobic PTFE Membrane Filter, Pore:0.1(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 2,300,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/B 0.1 قطر(mm)25 |
| 8 | MFPTFE047010B | Hydrophobic PTFE Membrane Filter, Pore:0.1(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 4,850,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/B 0.1 قطر(mm) 47 |
| 9 | MFPTFE047300B | Hydrophobic PTFE Membrane Filter, Pore:3.0(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 4,500,000 | ممبران فیلتر (μm) PTFE/B 3.0 قطر(mm) 47 |
| 10 | MFPTFE025022L | Hydrophilic PTFE Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 2,500,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/L 0.22 قطر(mm) 25 |
| 11 | MFPTFE047022L | Hydrophilic PTFE Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 4,500,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/L 0.22 قطر(mm) 47 |
| 12 | MFPTFE013045L | Hydrophilic PTFE Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:13(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,400,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/L 0.45 قطر(mm) 13 |
| 13 | MFPTFE025045L | Hydrophilic PTFE Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 2,500,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/L 0.45 قطر(mm) 25 |
| 14 | MFPTFE047045L | Hydrophilic PTFE Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 4,500,000 | ممبران فیلتر(μm) PTFE/L 0.45 قطر (mm)47 |
| 15 | MFCA025022 | CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,200,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.22 قطر (mm)25 |
| 16 | MFCA047022 | CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,350,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.22 قطر (mm)47 |
| 17 | MFCA142022 | CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:142(mm), 50pcs/pk | 1 | 50 | 6,000,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.22 قطر (mm)142 |
| 18 | MFCA025045 | CA Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,200,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.45 قطر (mm)25 |
| 19 | MFCA047045 | CA Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,350,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.45 قطر (mm)47 |
| 20 | MFCA142045 | CA Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:142(mm), 50pcs/pk | 1 | 50 | 6,000,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.45 قطر (mm)142 |
| 21 | MFCA025080 | CA Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,350,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.8 قطر (mm)25 |
| 22 | MFCA047080 | CA Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.8 قطر (mm)47 |
| 23 | MFCA142080 | CA Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:142(mm), 50pcs/pk | 1 | 50 | 6,000,000 | ممبران فیلتر(μm) CA 0.8 قطر (mm)142 |
| 24 | MFMCE025022 | MCE Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,200,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.22 قطر (mm)25 |
| 25 | MFMCE037022 | MCE Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:37(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.22 قطر (mm)37 |
| 26 | MFMCE047022 | MCE Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.22 قطر (mm)47 |
| 27 | MFMCE142022 | MCE Membrane Filter,Pore:0.22(μm), Diameter:142(mm), 50pcs/pk | 1 | 50 | 6,000,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.22 قطر (mm)142 |
| 28 | MFMCE037045 | MCE Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:37(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.45 قطر (mm)37 |
| 29 | MFMCE047045 | MCE Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.45 قطر (mm)47 |
| 30 | MFMCE142045 | MCE Membrane Filter,Pore:0.45(μm), Diameter:142(mm), 50pcs/pk | 1 | 50 | 6,000,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.45 قطر (mm)142 |
| 31 | MFMCE025080 | MCE Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,350,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.8 قطر (mm)25 |
| 32 | MFMCE037080 | MCE Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:37(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.8 قطر (mm)37 |
| 33 | MFMCE047080 | MCE Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 0.8 قطر (mm)47 |
| 34 | MFMCE025100 | MCE Membrane Filter, Pore:1.0(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,350,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 1.0 قطر (mm)25 |
| 35 | MFMCE047100 | MCE Membrane Filter, Pore:1.0(μm), Diameter47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,650,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 1.0 قطر (mm)47 |
| 36 | MFMCE037300 | MCE Membrane Filter, Pore:3.0(μm), Diameter:37(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 3.0 قطر (mm)37 |
| 37 | MFMCE047300 | MCE Membrane Filter, Pore:3.0(μm), Diameter47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE 3.0 قطر (mm)47 |
| 38 | MFMCE047022GWN | MCE Gridded Membrane Filter, White, 0.22(μm), 47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE/GWN 0.22 قطر (mm)47 |
| 39 | MFMCE047045GWN | MCE Gridded Membrane Filter, White, 0.45(μm), 47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE/GWN 0.45 قطر (mm)47 |
| 40 | MFMCE047080GWN | MCE Gridded Membrane Filter, White, 0.80(μm), 47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE/GWN 0.8 قطر (mm)47 |
| 41 | MFMCE047045GBN | MCE Gridded Membrane Filter, Black, 0.45(μm), 47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm) MCE/GBN 0.45 قطر (mm)47 |
| 42 | MFPES047022 | PES Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 2,500,000 | ممبران فیلتر(μm) PES 0.22 قطر (mm)47 |
| 43 | MFPES047045 | PES Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 2,500,000 | ممبران فیلتر(μm) PES 0.47 قطر (mm)47 |
| 44 | MFPES025010 | PES Membrane Filter, Pore:0.1(μm), Diameter:25(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,700,000 | ممبران فیلتر(μm) PES 0.1 قطر (mm)25 |
| 45 | MFPES047010 | PES Membrane Filter, Pore: 0.1(μm), Diameter: 47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 3,300,000 | ممبران فیلتر(μm) PES 0.1 قطر (mm)47 |
| 46 | MFPP047022 | PP Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 3,000,000 | ممبران فیلتر(μm) PP 0.22 قطر (mm)47 |
| 47 | MFPP142022 | PP Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:142(mm), 50pcs/pk | 1 | 50 | 6,000,000 | ممبران فیلتر(μm) PP 0.22 قطر (mm)142 |
| 48 | MFPP047045 | PP Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 3,000,000 | ممبران فیلتر(μm) PP 0.45 قطر (mm)47 |
| 49 | MFPP142045 | PP Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:142(mm), 50pcs/pk | 1 | 50 | 6,000,000 | ممبران فیلتر(μm) PP 0.45 قطر (mm)142 |
| 50 | MFPC047040 | PC Membrane Filter, Pore:0.4(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 3,000,000 | ممبران فیلتر(μm) PC 0.4 قطر (mm)47 |
| 51 | MFPVDF047022 | PVDF Membrane Filter, Pore: 0.22(μm), Diameter: 47(mm) | 1 | 100 | 2,000,000 | ممبران فیلتر(μm) PVDF 0.22 قطر (mm)47 |
| 52 | MFPVDF047045 | PVDF Membrane Filter,Pore: 0.45(μm), Diameter: 47(mm) | 1 | 100 | 2,000,000 | ممبران فیلتر(μm) PVDF 0.45 قطر (mm)47 |
| 53 | MFCN047022 | CN Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm)CN 0.22 قطر (mm)47 |
| 54 | MFCN047080 | CN Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:47(mm), 100pcs/pk | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm)CN 0.8 قطر (mm)47 |
| 55 | MFCN047045 | CN Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm)CN 0.45 قطر (mm)47 |
| 56 | MFCN047300 | CN Membrane Filter, Pore:3.0(μm), Diameter:47(mm) | 1 | 100 | 1,500,000 | ممبران فیلتر(μm)CN 3.0 قطر (mm)47 |
| Membrane filter Steril |
| 57 | MFMCE047022GWS | MCE Gridded Membrane Filter, White, Individually package, Sterile, 0.22(μm), 47(mm) | 1 | 100 | 1,700,000 | ممبران فیلتر استریل(μm)MCE 0.22 قطر (mm)47 |
| 58 | MFMCE047045GWS | MCE Gridded Membrane Filter, White, Individually package, Sterile, 0.45(μm), 47(mm) | 1 | 100 | 1,700,000 | ممبران فیلتر استریل(μm)MCE 0.45 قطر (mm)47 |
| 59 | MFMCE047080GWS | MCE Gridded Membrane Filter, White, Individually package, Sterile, 0.8(μm), 47(mm) | 1 | 100 | 1,700,000 | ممبران فیلتر استریل(μm)MCE 0.8 قطر (mm)47 |
| 60 | MFMCE047045GBS | MCE Gridded Membrane Filter, Individually package, Black, Sterile,0.45(μm), 47(mm) | 1 | 100 | 2,800,000 | ممبران فیلتر استریل(μm)MCE 0.45 قطر (mm)47 |
| | Art.No. | Description | تعداد در کارتن | تعداد در بسته | قیمت یک کارتن | توضیحات |
| Syring filter |
| 61 | SFPES025022S | Sterile PES Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 2,000,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PES 0.22 قطر (mm)25 |
| 62 | SFPES025045S | Sterile PES Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 2,000,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PES 0.45 قطر (mm)25 |
| 63 | SFCA013022S | Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:13(mm) | 1 | 50 | 1,500,000 | فیلترسرسرنگی(μm)CA 0.22 قطر (mm)13 |
| 64 | SFCA013045S | Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:13(mm) | 1 | 50 | 1,500,000 | فیلترسرسرنگی(μm)CA 0.45 قطر (mm)13 |
| 65 | SFCA025022S | Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 1,700,000 | فیلترسرسرنگی(μm)CA 0.22 قطر (mm)25 |
| 66 | SFCA025045S | Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 1,700,000 | فیلترسرسرنگی(μm)CA 0.45 قطر (mm)25 |
| 67 | SFCA030022S | Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:30(mm) | 1 | 50 | 1,900,000 | فیلترسرسرنگی(μm)CA 0.22 قطر (mm)30 |
| 68 | SFCA030045S | Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:30(mm) | 1 | 50 | 1,900,000 | فیلترسرسرنگی(μm)CA 0.45 قطر (mm)30 |
| 69 | SFCA033022SO | BioPure Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:33(mm). 50pcs/pk | 1 | 50 | 2,500,000 | فیلترسرسرنگی(μm)CA 0.22 قطر (mm)33 |
| 70 | SFCA033045SO | BioPure Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:33(mm). 50pcs/pk | 1 | 50 | 2,500,000 | فیلترسرسرنگی(μm)CA 0.45 قطر (mm)33 |
| 71 | SFPVDF013022S | Sterile PVDF Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:13(mm) | 1 | 50 | 1,700,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PVDF 0.22 قطر (mm)13 |
| 72 | SFPVDF013045S | Sterile PVDF Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:13(mm) | 1 | 50 | 1,700,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PVDF 0.45 قطر (mm)13 |
| 73 | SFPVDF025022S | Sterile PVDF Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 1,850,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PVDF 0.22 قطر (mm)25 |
| 74 | SFPVDF025045S | Sterile PVDF Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 1,850,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PVDF 0.45 قطر (mm)25 |
| 75 | SFNY025022S | Sterile Nylon Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 1,850,000 | فیلترسرسرنگی(μm)Nylon 0.22 قطر (mm)25 |
| 76 | SFNY025045S | Sterile Nylon Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 1,850,000 | فیلترسرسرنگی(μm)Nylon 0.45 قطر (mm)25 |
| 77 | SFPTFE013022SB | Sterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:13(mm) | 1 | 50 | 1,700,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PTFE/SB 0.22 قطر (mm)13 |
| 78 | SFPTFE013045SB | Sterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:13(mm) | 1 | 50 | 1,700,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PTFE/SB 0.45 قطر (mm)13 |
| 79 | SFPTFE025022SB | Sterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 1,850,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PTFE/SB 0.22 قطر (mm)25 |
| 80 | SFPTFE025045SB | Sterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 1,850,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PTFE/SB 0.45 قطر (mm)25 |
| 81 | SFPTFE013022SL | Sterile Hydrophilic PTFE Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:13(mm) | 1 | 50 | 2,000,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PTFE/SL 0.22 قطر (mm)13 |
| 82 | SFPTFE013045SL | Sterile Hydrophilic PTFE Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:13(mm) | 1 | 50 | 2,000,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PTFE/SL 0.45 قطر (mm)13 |
| 83 | SFPTFE025022SL | Sterile Hydrophilic PTFE Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 2,400,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PTFE/SL 0.22 قطر (mm)25 |
| 84 | SFPTFE025045SL | Sterile Hydrophilic PTFE Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 1 | 50 | 2,400,000 | فیلترسرسرنگی(μm)PTFE/SL 0.45 قطر (mm)25 |
پارسیان زیست...
ما را در سایت پارسیان زیست دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 130 تاريخ: سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت: 22:14